韩服天堂1最新价格
区号5月3日,5月4日,5月5日
1 40.7 40.8 40.8
2 43.0 42.8 42.5
3 42.5 42.5 41.7
4 43.6 43.1 41.9
5 ?41.9 41.7 41.4
6 ?41.9 41.9 42.5
7 41.6 41.9 41.5
8 ?41.0 41.0 41.0
9 40.4 40.5 40.2
10 ?41.0 41.4 40.8
11 43.6 43.5 43.7
12 ?41.9 41.4 41.4
13 41.0 41.1 40.7
14 42.8 42.5 42.4
15 ?41.3 41.3 41.1
16 40.2 40.5 39.9
17 39.3 39.6 39.1
18 41.3 41.3 41.2
19 ?41.3 41.3 41.2
20 ?41.9 41.7 41.7
21 ?42.2 42.5 42.2
22 41.3 41.1 40.7
23 40.4 40.4 40.3
24 ?40.7 40.6 40.5
25 ?41.9 41.9 41.5
26 42.5 42.5 41.9
27 42.8 42.8 42.5
28 39.0 39.1 38.8
29 40.7 40.8 40.8
30 39.3 39.6 39.5
31 40.4 40.4 40.1
32 ?42.8 42.8 42.7
33 ?41.0 41.4 40.6
34 41.9 42.3 41.5
35 40.4 40.5 40.1
36 ?41.3 41.4 41.0
37 ?42.2 42.1 41.9
38 43.0 43.3 43.1
39 40.4 40.5 40.2
40 ?40.2 40.1 40.0
不是PK1?28.6 28.4 28.6
非PK2 28.3 28.4 28.0
非PK3 26.0 26.5 26.3
41 ?43.0 42.9 42.5
42 ?41.6 41.7 41.4
43 ?28.9 29.0 29.0
44 3 9.0 39.1 38.9
45 ?109.0 106.0 109.0