梦幻蛋糕屋的价格怎么才不会出错阿
这个经常被问到,我自己做了个图,发上来。顺便贡献一下我重游西里面获取的另外一份数据:
ID Name Type Level Price ? Stack Cost ShelfLife
1 菠萝面包 1 1 15 2 1 10 3
2 杂粮葡萄面包 2 1 30 3 1 15 4
3 白土司 3 1 55 2 2 10 5
4 牛角面包 4 1 25 2 1 15 4
5 培根面包 5 1 25 3 1 20 2
6 甜甜圈 6 1 20 2 1 20 3
7 水果卷面包 7 1 35 4 1 15 3
8 柳橙杯子蛋糕 8 1 25 3 1 30 2
9 巧克力蛋糕卷 9 1 30 5 1 30 4
10 大理石奶油蛋糕 10 1 45 7 1 50 3
11 苏法乳酪蛋糕 11 1 65 8 1 60 4
12 草莓鲜奶油蛋糕 12 1 620 8 3 80 5
13 巧克力蛋糕 13 1 1000 8 3 150 5
14 杏仁烤饼 14 1 45 4 1 30 5
15 贝壳松糕 15 1 20 3 1 10 3
16 猫舌头 16 1 55 4 1 40 4
17 卡那修巧克力 17 1 60 4 1 60 5
18 奶油泡芙 18 1 30 3 1 20 3
19 杏仁塔 19 1 220 6 3 40 3
20 苹果派 20 1 125 5 3 30 3
21 蓝莓面包 1 2 20 3 1 15 3
22 法式长条面包 2 2 45 3 2 15 4
23 葡萄土司 3 2 60 3 2 10 4
24 丹麦水果面包 4 2 30 3 1 20 3
25 梅花热狗面包 5 2 30 4 1 20 2
26 沙拉船 6 2 35 3 1 15 2
27 咖啡菠萝面包 7 2 35 4 1 15 3
28 迷你奶油蛋糕 8 2 30 3 1 35 2
29 柠檬蛋糕卷 9 2 35 5 1 35 4
30 红茶蛋糕 10 2 45 7 1 50 3
31 咖啡大理石乳酪蛋糕 11 2 80 8 1 70 4
32 新鲜水果蛋糕 12 2 820 8 3 100 5
33 维也纳巧克力蛋糕 13 2 1200 9 3 200 5
34 巧克力豆烤饼 14 2 50 5 1 40 5
35 苹果满福松糕 15 2 25 3 1 15 3
36 雪球 16 2 65 5 1 50 4
37 曼蒂安巧克力 17 2 80 5 1 70 5
38 耶克蕾亚 18 2 40 4 1 30 3
39 香蕉塔 19 2 260 6 3 50 3
40 柠檬派 20 2 165 5 3 30 3
41 竽泥面包 1 3 25 3 1 15 3
42 法国棒 2 3 60 3 2 15 5
43 菠菜葡萄土司 3 3 80 3 2 20 4
44 可松调理面包 4 3 35 4 1 25 2
45 火腿鲔鱼面包 5 3 35 4 1 25 2
46 咖哩面包 6 3 35 5 1 20 2
47 水果墨西哥面包 7 3 40 5 1 20 3
48 小型柳橙巧克力蛋糕 8 3 40 4 1 40 3
49 虎皮蛋糕 9 3 45 6 1 40 4
50 香蕉蛋糕 10 3 50 8 1 60 3
51 提拉蜜斯 11 3 125 9 1 80 4
52 栗子蛋糕 12 3 1020 9 3 150 5
53 心型巧克力蛋糕 13 3 1650 9 3 200 5
54 核桃可可亚烤饼 14 3 60 5 1 50 5
55 蓝莓满福松糕 15 3 35 4 1 20 3
56 杏仁瓦片饼 16 3 80 5 1 60 4
57 巧克力夹心糖 17 3 100 6 1 80 5
58 巴利布蕾斯特 18 3 55 4 1 45 3
59 新鲜水果塔 19 3 310 7 3 60 3
60 千层派 20 3 205 6 3 30 3
游戏的系统里面抽取出来的数据,每列数据的意义是自己猜出来。
Stack一列1表示4个一叠,2表示2个一叠,3表示单独一个一叠
那一列没搞明白,能看出来的给指点下。