求切尔西本赛季阵容,详细的,最好有谁踢什么位置的
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 切赫 Petr Cech 门将 1982-05-20 捷克 197 90 25 0
2 伊万诺维奇 Branislav Ivanovic 后卫 1984-02-22 塞尔维亚 188 83 9 0
3 科尔 Ashley Cole 左后卫 1980-12-20 英格兰 175 69 24 0
5 埃辛 Michael Essien 后腰 1982-12-03 加纳 180 77 2 0
6 卡瓦略 Ricardo Carvalho 中后卫 1978-05-18 葡萄牙 183 79 10 1
8 兰帕德 Frank Lampard 前腰 1978-06-20 英格兰 183 79 28 10
9 迪桑托 Franco Di Santo 前锋 1989-04-07 阿根廷 194 78 5 0
10 科尔 Joe Cole 前腰 1981-11-08 英格兰 175 70 14 2
11 德罗巴 Didier Drogba 中锋 1978-03-11 科特迪瓦 188 88 16 2
12 米克尔 John Mikel 中前卫 1987-04-22 尼日利亚 188 80 26 0
13 巴拉克 Michael Ballack 中前卫 1976-09-26 德国 189 80 20 0
15 马卢达 Florent Malouda 左边锋 1980-06-13 法国 174 68 21 2
16 辛克莱尔 Scott Sinclair 中锋 1989-03-25 英格兰 175 64 2 0
17 博辛瓦 Jose Bosingwa 右后卫 1982-08-24 葡萄牙 182 69 27 2
18 夸雷斯马 Ricardo Quaresma 右前卫 1983-09-26 葡萄牙 173 67 3 0
18 布里奇 Wayne Bridge 左后卫 1980-08-05 英格兰 178 75 6 0
19 费雷拉 Paulo Ferreira 右后卫 1979-01-18 葡萄牙 182 76 7 0
20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 22 3
21 卡卢 Salomon Kalou 右边锋 1985-08-05 科特迪瓦 175 68 22 4
23 库迪奇尼 Carlo Cudicini 门将 1973-09-06 意大利 185 78 2 0
24 赖特-菲利浦斯 Wright-Phillips 右边锋 1981-10-25 英格兰 168 64 1 0
26 特里 John Terry 中后卫 1980-12-07 英格兰 182 78 25 1
27 米内罗 Mineiro 后腰 1975-08-02 巴西 175 73 1 0
30 泰勒 Rhys Taylor 门将 1990-04-07 威尔士 188 0 0
33 阿莱士 Alex 中后卫 1982-06-17 巴西 188 89 18 1
35 贝莱蒂 Juliano Belletti 右后卫 1976-06-20 巴西 179 74 16 3
39 阿内尔卡 Nicolas Anelka 中锋 1979-03-14 法国 186 80 27 15
40 伊拉里奥 Henrique Hilario 门将 1975-10-21 葡萄牙 188 85 1 0
42 曼辛尼 Michael Mancienne 中后卫 1988-01-08 英格兰 184 74 2 0
43 斯托赫 Miroslav Stoch 前腰 1989-10-19 斯洛伐克 168