求本赛季西甲巴塞罗那 皇家马德里 巴伦西亚俱乐部的详细队员名单?
皇家马德里(Real Madrid)
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03
2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01
23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02
7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27
9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22
10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25
17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01
18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12
巴塞罗那(Barcelona)
1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03
28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22
2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20
4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13
11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12
21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01
23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28
6 哈维(Xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25
10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15
8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10
9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10
22 萨维奥拉(Saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24
瓦伦西亚(Valencia)
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 门将 181 71 西班牙 69.12.18
13 莫拉(Mora) 门将 184 88 西班牙 73.07.12
25 巴特勒(Ludovic Butelle) 门将 188 82 法国 83.08.03
2 米格尔(Miguel) 后卫 179 64 葡萄牙 80.01.04
3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 后卫 183 72 西班牙 81.01.19
4 阿亚拉(Ayala) 后卫 177 75 阿根廷 73.04.14
5 马切纳(Marchena) 后卫 183 78 西班牙 79.07.31
17 纳瓦罗(David Navarro) 后卫 183 79 西班牙 80.05.25
20 阿尔比奥尔(Albiol) 后卫 187 74 西班牙 85.09.04
23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 后卫 180 76 西班牙 76.12.27
24 莫莱蒂(Moretti) 后卫 185 80 意大利 81.06.11
6 阿尔贝尔达(Albelda) 中场 181 77 西班牙 77.09.01
8 巴拉哈(Baraja) 中场 180 77 西班牙 75.07.11
11 雷盖罗(Regueiro) 中场 182 71 乌拉圭 78.09.14
14 维森特(Vicente) 中场 175 72 西班牙 81.07.16
15 华金(Joaquin) 中场 180 75 西班牙 81.07.21
16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 中场 181 73 葡萄牙 83.01.15
18 豪尔赫-洛佩斯(Jorge López) 中场 182 76 西班牙 78.09.19
19 加维兰(Gavilán) 中场 170 71 西班牙 85.05.12
21 席尔瓦(Silva) 中场 170 66 西班牙 86.01.18
22 埃杜(Edu) 中场 189 72 巴西 78.05.15
7 比利亚(Villa) 前锋 175 69 西班牙 81.12.03
9 莫伦特斯(Morientes) 前锋 186 79 西班牙 76.04.05
10 安古洛(Angulo) 前锋 180 74 西班牙 77.06.23
12 塔瓦诺(Tavano) 前锋 173 71 意大利 79.03.02