剑灵海蛇1-8号八卦牌最大值是多少?蓝色和紫色一样么?有些蓝色比紫色还高
海蛇八卦牌?1命中 95|116|137
随机属性暴击 46|58
防御 46|58
格挡 46|58
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑98海蛇八卦牌?2命中 100|121|143
随机属性暴击 48|61
防御 48|61
格挡 48|61
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑102海蛇八卦牌?3闪避 105|127|150
随机属性命中 51|64
最大生命 510|640
格挡 51|64
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑107海蛇八卦牌?4防御 109|132|156
随机属性暴击 53|67
最大生命 530|670
格挡 53|67
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑112海蛇八卦牌?5闪避 119|144|170
随机属性暴击 57|72
防御 57|72
格挡 57|72
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑121海蛇八卦牌?6最大生命 1230|1490|1760
随机属性暴击 60|75
防御 60|75
格挡 60|75
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑126海蛇八卦牌?7格挡 127|154|182
随机属性暴击 62|78
命中 62|78
防御 62|78
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑130海蛇八卦牌?8暴击 132|160|189
随机属性命中 64|80
防御 64|80
最大生命 640|800
以上属性随机出现一种
获取途径暴风海蛇补给基地
合成最大增值:↑135累死我了…具体就是这些了,颜色紫色的不解释,合成的话就合名匠暴击,最大值不是那么容易得的,想做最好的就拍下每一个牌子用上面的对比吧,望采纳