全球人口密度国家排名世界国家人口密度排名

世界人口密度地图

根据最新统计数据显示,目前世界上人口密度最大的国家是摩纳哥(18,589人/km?),人口密度最小的国家是蒙古1.9人每平方公里。而中国以144每平方公里位居全球第82,另外,中国澳门以21262人/km?、中国香港4479人/km?、中国台湾651人/km?。

人口密度通常以每平方公里常驻人口计算,下面的全球人口密度国家排名数据包括了内陆湖泊等面积。

关联榜单:

世界国土面积排名 世界总人口数量

世界国家人口密度排名

排名 国家/地区 人口/平方公里 统计时间

1 摩纳哥 18,589 12月31日

2 新加坡 7,796 7月1日

3 巴林 1,917 7月1日

4 梵蒂冈城 1,818

5 马耳他 1,363 12月31日

6 马尔代夫 1,154 9月20日

7 孟加拉国 1,138 1月24日

8 巴勒斯坦领土 800 7月1日

9 巴巴多斯 664 7月1日

10 毛里求斯 620 12月31日

11 黎巴嫩 596 7月1日

12 圣马力诺 545 8月31日

13 韩国 513 7月1日

14 瑙鲁 480 10月30日

15 卢旺达 448 7月1日

16 图瓦卢 436 7月1日

17 科摩罗 422 7月1日

18 荷兰 414 1月24日

19 海地 411 7月1日

20 印度 404 1月24日

21 以色列 399 1月24日

22 布隆迪 374 7月1日

23 比利时 373 12月1日

24 菲律宾 351 1月24日

25 日本 335 1月1日

26 斯里兰卡 327 7月1日

27 萨尔瓦多 313 7月1日

28 马绍尔群岛 310 7月1日

29 格林纳达 300 5月12日

30 越南 283 7月1日

31 圣文森特和格林纳丁斯 282 7月1日

32 圣卢西亚 274 7月1日

33 英国 271 7月1日

34 特立尼达和多巴哥 263 7月1日

35 巴基斯坦 262 1月24日

36 牙买加 248 12月31日

37 列支敦士登 237 6月30日

38 德国 232 12月31日

39 卡塔尔 228 10月1日

40 卢森堡 228 1月1日

41 科威特 225 7月1日

42 多明尼加***和国 212 7月1日

43 北朝鲜 211 7月1日

44 尼日利亚 208 7月1日

45 塞舌尔 207 12月31日

46 瑞士 205 9月30日

47 意大利 201 7月31日

48 冈比亚 197 7月1日

49 尼泊尔 196 7月1日

50 安提瓜和巴布达 195 5月27日

51 圣基茨和尼维斯 192 2009年7月1日

52 圣多美和普林西比 187 5月13日

53 科索沃 166 12月31日

54 安道尔 164

55 马拉维 157 7月1日

56 乌干达 156 7月1日

57 马恩岛 148 3月27日

58 基里巴斯 147 7月1日

59 塞浦路斯 146 12月31日

60 汤加 145 7月1日

61 密克罗尼西亚联邦 145 7月1日

62 危地马拉 145 6月30日

63 中国 144 1月24日

64 印度尼西亚 138 7月1日

65 捷克***和国 134 9月30日

66 丹麦 134 10月1日

67 泰国 133 7月1日

68 佛得角 133 7月1日

69 多哥 127 7月1日

70 法国 123 10月1日

71 波兰 123 7月1日

72 加纳 121 7月1日

73 阿拉伯联合酋长国 118 7月1日

74 阿塞拜疆 114 5月1日

75 约旦 113 1月24日

76 葡萄牙 112 12月31日

77 斯洛伐克 111 12月31日

78 奥地利 105 10月1日

79 匈牙利 105 1月1日

80 摩尔多瓦 105 1月1日

81 火鸡 102 12月31日

82 古巴 102 12月31日

83 斯洛文尼亚 102 7月1日

84 亚美尼亚 100 7月1日

85 阿尔巴尼亚 100 1月1日

86 叙利亚 99 7月1日

87 塞拉利昂 99 12月4日

88 贝宁 98 7月1日

89 马来西亚 98 1月24日

90 哥斯达黎加 97 6月30日

91 多米尼加 96 5月14日

92 埃塞俄比亚 96 7月1日

93 埃及 96 1月24日

94 西班牙 92 1月1日

95 塞尔维亚 91 6月30日

96 伊拉克 88 7月1日

97 柬埔寨 88 7月1日

98 肯尼亚 85 7月1日

99 希腊 82 1月1日

100 罗马尼亚 82 1月1日

101 马其顿 81 12月31日

102 缅甸 80 3月29日

103 洪都拉斯 79 7月1日

104 塞内加尔 78 1月1日

105 摩洛哥 77 1月24日

106 科特迪瓦 75 7月1日

107 乌克兰 70 10月1日

108 克罗地亚 73 12月31日

109 布基纳法索 73 7月1日

110 乌兹别克斯坦 72 7月1日

111 东帝汶 71 7月11日

112 突尼斯 70 7月1日

113 波斯尼亚和黑塞哥维那 69 9月30日

114 莱索托 68 7月1日

115 文莱 68 6月20日

116 爱尔兰 68 4月24日

117 萨摩亚 66 11月7日

118 斯威士兰 66 7月1日

119 保加利亚 64 12月31日

120 墨西哥 63 7月1日

121 也门 62 7月1日

122 塔吉克斯坦 62 7月1日

123 厄瓜多尔 61 1月24日

124 坦桑尼亚 58 7月1日

125 赤道几内亚 58

126 巴拿马 55 7月1日

127 格鲁吉亚 53 1月1日

128 几内亚 52 7月1日

129 尼加拉瓜 52 1月1日

130 喀麦隆 50 1月1日

131 伊朗 49 1月24日

132 斐济 47 7月1日

133 南非 46 7月1日

134 白俄罗斯 46 10月1日

135 阿富汗 46 7月1日

136 黑山 45 1月1日

137 厄立特里亚 45 7月1日

138 利比里亚 44 7月1日

139 马达加斯加 44 7月1日

140 哥伦比亚 43 1月24日

141 帕劳 43 7月1日

142 几内亚比绍 43 7月1日

143 立陶宛 43 12月1日

144 吉布提 38 7月1日

145 津巴布韦 37 7月1日

146 刚果民主***和国 36 7月1日

147 委内瑞拉 34 7月1日

148 莫桑比克 34 7月1日

149 美国 33 1月24日

150 吉尔吉斯斯坦 31 1月1日

151 拉脱维亚 30 1月1日

152 爱沙尼亚 29 1月1日

153 巴哈马 28 7月1日

154 老挝 27 3月1日

155 秘鲁 25 7月1日

156 巴西 24 1月24日

157 安哥拉 23 1月1日

158 智利 23 8月31日

159 索马里 23 7月1日

160 所罗门群岛 23 7月1日

161 瑞典 22 1月24日

162 赞比亚 22 7月1日

163 苏丹 22 7月1日

164 瓦努阿图 22 12月31日

165 不丹 21 1月24日

166 南苏丹 20 7月1日

167 乌拉圭 20 6月30日

168 阿尔及利亚 18 7月1日

169 尼日尔 18 7月1日

170 新西兰 18 1月24日

171 巴布亚新几内亚 18 7月1日

172 巴拉圭 17 1月1日

173 伯利兹 17 6月30日

174 芬兰 16 9月30日

175 挪威 16 10月1日

176 阿根廷 16 7月1日

177 沙特阿拉伯 16 7月1日

178 刚果***和国 15 7月1日

179 马里 15 7月1日

180 阿曼 14 6月9日

181 土库曼斯坦 12 7月1日

182 乍得 12 7月1日

183 玻利维亚 10 7月1日

184 俄罗斯 9 8月1日

185 加蓬 8 7月1日

186 中非***和国 7 7月1日

187 哈萨克斯坦 7 10月1日

188 圭亚那 4

189 利比亚 4 7月1日

190 加拿大 4 1月24日

191 博茨瓦纳 3.5 8月22日

192 毛里塔尼亚 3.4

193 冰岛 3.4 9月30日

194 苏里南 3.3 8月13日

195 澳大利亚 3 1月24日

196 纳米比亚 2.6 8月28日

197 阿拉伯撒哈拉民主***和国西撒哈拉 2.2 7月1日

198 蒙古 1.9 1月24日