FIFA online2游戏玩家卡拍卖手续费怎么算?

单价-手续费-盈余-盈余比例-税率。

1000 - 50 - (450=1000-50-500) - 45% - 5%

10000 - 550 - (8950=10000-550-500) - 89.5% - 5.5%

20000 - 1256 - (18244=20000-1256-500) - 91.22% - 6.28%

30000 - 2164 - (27336=30000-2164-500) - 91.12% - 7.2133%

40000 - 3306 - (36194=40000-3306-500) - 90.485% - 8.265%

50000 - 4706 - (44794=50000-4706-500) - 89.588% - 9.412%

50500 - 4783 - (45217=50500-4783-500) - 89.538% - 9.4712%

51000 - 4861 - (45639=51000-4861-500) - 89.488% - 9.5313%

51500 - 4940 - (46060=51500-4940-500) - 89.436% - 9.5922%

52000 - 5019 - (46481=52000-5019-500) - 89.386% - 9.6519%

52500 - 5099 - (46901=52500-5099-500) - 89.335% - 9.7123%

53000 - 5180 - (47320=53000-5180-500) - 89.283% - 9.7735%

53500 - 5261 - (47739=53500-5261-500) - 89.231% - 9.8336%

54000 - 5343 - (48157=54000-5343-500) - 89.179% - 9.8944%

54500 - 5426 - (48574=54500-5426-500) - 89.126% - 9.9559%

55000 - 5510 - (48990=55000-5510-500) - 89.072% - 10.018%

55500 - 5594 - (49406=55500-5594-500) - 89.019% - 10.079%

56000 - 5679 - (49821=56000-5679-500) - 88.966% - 10.141%

56500 - 5765 - (50235=56500-5765-500) - 88.911% - 10.203%

57000 - 5851 - (50649=57000-5851-500) - 88.857% - 10.264%

57500 - 5939 - (51061=57500-5939-500) - 88.801% - 10.328%

58000 - 6027 - (51473=58000-6027-500) - 88.746% - 10.391%

58500 - 6115 - (51885=58500-6115-500) - 88.692% - 10.452%

59000 - 6205 - (52295=59000-6205-500) - 88.635% - 10.516%

59500 - 6295 - (52705=59500-6295-500) - 88.579% - 10.579%

60000 - 6386 - (53114=60000-6386-500) - 88.523% - 10.643%

60500 - 6478 - (53522=60500-6478-500) - 88.466% - 10.707%

61000 - 6570 - (53930=61000-6570-500) - 88.409% - 10.770%

61500 - 6663 - (54337=61500-6663-500) - 88.352% - 10.834%

62000 - 6757 - (54743=62000-6757-500) - 88.295% - 10.898%

62500 - 6852 - (55148=62500-6852-500) - 88.236% - 10.963%

63000 - 6947 - (55553=63000-6947-500) - 88.179% - 11.026%

63500 - 7044 - (55956=63500-7044-500) - 88.119% - 11.092%

64000 - 7141 - (56359=64000-7141-500) - 88.060% - 11.157%

64500 - 7238 - (56762=64500-7238-500) - 88.003% - 11.221%

65000 - 7337 - (57163=65000-7337-500) - 87.943% - 11.287%

65500 - 7436 - (57564=65500-7436-500) - 87.883% - 11.352%

66000 - 7536 - (57964=66000-7536-500) - 87.824% - 11.418%

66500 - 7637 - (58363=66500-7637-500) - 87.763% - 11.484%

67000 - 7738 - (58762=67000-7738-500) - 87.704% - 11.549%

67500 - 7841 - (59159=67500-7841-500) - 87.642% - 11.616%

68000 - 7944 - (59556=68000-7944-500) - 87.582% - 11.682%

68500 - 8048 - (59952=68500-8048-500) - 87.521% - 11.748%

69000 - 8152 - (60348=69000-8152-500) - 87.460% - 11.814%

69500 - 8258 - (60742=69500-8258-500) - 87.398% - 11.882%

70000 - 8364 - (61136=70000-8364-500) - 87.337% - 11.948%

70500 - 8471 - (61529=70500-8471-500) - 87.275% - 12.015%

71000 - 8579 - (61921=71000-8579-500) - 87.212% - 12.083%

71500 - 8688 - (62312=71500-8688-500) - 87.149% - 12.151%

72000 - 8797 - (62703=72000-8797-500) - 87.087% - 12.218%

72500 - 8907 - (63093=72500-8907-500) - 87.024% - 12.285%

73000 - 9018 - (63482=73000-9018-500) - 86.961% - 12.353%

73500 - 9130 - (63870=73500-9130-500) - 86.897% - 12.421%

74000 - 9243 - (64257=74000-9243-500) - 86.833% - 12.490%

74500 - 9356 - (64644=74500-9356-500) - 86.770% - 12.558%

75000 - 9470 - (65030=75000-9470-500) - 86.706% - 12.626%

75500 - 9585 - (65415=75500-9585-500) - 86.642% - 12.695%

76000 - 9701 - (65799=76000-9701-500) - 86.577% - 12.764%

76500 - 9818 - (66182=76500-9818-500) - 86.512% - 12.833%

77000 - 9935 - (66565=77000-9935-500) - 86.448% - 12.902%

77500 - 10054 - (66946=77500-10054-500) - 86.381% - 12.972%

78000 - 10173 - (67327=78000-10173-500) - 86.316% - 13.042%

78500 - 10293 - (67707=78500-10293-500) - 86.250% - 13.112%

79000 - 10413 - (68087=79000-10413-500) - 86.186% - 13.181%

79500 - 10535 - (68465=79500-10535-500) - 86.119% - 13.251%

80000 - 10657 - (68843=80000-10657-500) - 86.053% - 13.321%

80500 - 10780 - (69220=80500-10780-500) - 85.987% - 13.391%

81000 - 10904 - (69596=81000-10904-500) - 85.920% - 13.461%

81500 - 11029 - (69971=81500-11029-500) - 85.853% - 13.532%

82000 - 11155 - (70345=82000-11155-500) - 85.786% - 13.603%

82500 - 11281 - (70719=82500-11281-500) - 85.72% - 13.673%

83000 - 11409 - (71091=83000-11409-500) - 85.651% - 13.745%

83500 - 11537 - (71463=83500-11537-500) - 85.584% - 13.816%

84000 - 11666 - (71834=84000-11666-500) - 85.516% - 13.888%

84500 - 11796 - (72204=84500-11796-500) - 85.448% - 13.959%

85000 - 11927 - (72573=85000-11927-500) - 85.38% - 14.031%

85500 - 12058 - (72942=85500-12058-500) - 85.312% - 14.102%

86000 - 12190 - (73310=86000-12190-500) - 85.244% - 14.174%

86500 - 12324 - (73676=86500-12324-500) - 85.174% - 14.247%

87000 - 12458 - (74042=87000-12458-500) - 85.105% - 14.319%

87500 - 12593 - (74407=87500-12593-500) - 85.036% - 14.392%

88000 - 12728 - (74772=88000-12728-500) - 84.968% - 14.463%

88500 - 12865 - (75135=88500-12865-500) - 84.898% - 14.536%

89000 - 13003 - (75497=89000-13003-500) - 84.828% - 14.610%

89500 - 13141 - (75859=89500-13141-500) - 84.758% - 14.682%

90000 - 76720 - (12780=90000-76720-500) - 14.2% - 85.244%

90500 - 77080 - (12920=90500-77080-500) - 14.276% - 85.171%

91000 - 77439 - (13061=91000-77439-500) - 14.352% - 85.097%

91500 - 13703 - (77297=91500-13703-500) - 84.477% - 14.975%

92000 - 13846 - (77654=92000-13846-500) - 84.406% - 15.05%

92500 - 13989 - (78011=92500-13989-500) - 84.336% - 15.123%

93000 - 14133 - (78367=93000-14133-500) - 84.265% - 15.196%

93500 - 14279 - (78721=93500-14279-500) - 84.193% - 15.271%

94000 - 14425 - (79075=94000-14425-500) - 84.122% - 15.345%

94500 - 14572 - (79428=94500-14572-500) - 84.050% - 15.420%

95000 - 14720 - (79780=95000-14720-500) - 83.978% - 15.494%

95500 - 14868 - (80132=95500-14868-500) - 83.907% - 15.568%

96000 - 15018 - (80482=96000-15018-500) - 83.835% - 15.643%

96500 - 15169 - (80831=96500-15169-500) - 83.762% - 15.719%

97000 - 15320 - (81180=97000-15320-500) - 83.690% - 15.793%

97500 - 15472 - (81528=97500-15472-500) - 83.618% - 15.868%

98000 - 15625 - (81875=98000-15625-500) - 83.545% - 15.943%

98500 - 15779 - (82221=98500-15779-500) - 83.473% - 16.019%

99000 - 15934 - (82566=99000-15934-500) - 83.4% - 16.094%

99500 - 16090 - (82910=99500-16090-500) - 83.326% - 16.170%

100000 - 16247 - (83253=100000-16247-500) - 83.253% - 16.247%

100500 - 16404 - (83596=100500-16404-500) - 83.180% - 16.322%

101000 - 16563 - (83937=101000-16563-500) - 83.105% - 16.399%

101500 - 16722 - (84278=101500-16722-500) - 83.032% - 16.474%

102000 - 16883 - (84617=102000-16883-500) - 82.957% - 16.551%

102500 - 17044 - (84956=102500-17044-500) - 82.883% - 16.628%

103000 - 17206 - (85294=103000-17206-500) - 82.809% - 16.704%

103500 - 17369 - (85631=103500-17369-500) - 82.735% - 16.781%

104000 - 17533 - (85967=104000-17533-500) - 82.660% - 16.858%

104500 - 17697 - (86303=104500-17697-500) - 82.586% - 16.934%

105000 - 17863 - (86637=105000-17863-500) - 82.511% - 17.012%

105500 - 18030 - (86970=105500-18030-500) - 82.436% - 17.090%

106000 - 18197 - (87303=106000-18197-500) - 82.361% - 17.166%

106500 - 18366 - (87634=106500-18366-500) - 82.285% - 17.245%

107000 - 18535 - (87965=107000-18535-500) - 82.210% - 17.322%

107500 - 18705 - (88295=107500-18705-500) - 82.134% - 17.4%

108000 - 18876 - (88624=108000-18876-500) - 82.059% - 17.477%

108500 - 19049 - (88951=108500-19049-500) - 81.982% - 17.556%

109000 - 19222 - (89278=109000-19222-500) - 81.906% - 17.634%

109500 - 19395 - (89605=109500-19395-500) - 81.831% - 17.712%

110000 - 19570 - (89930=110000-19570-500) - 81.754% - 17.790%

110500 - 19746 - (90254=110500-19746-500) - 81.677% - 17.869%

111000 - 19923 - (90577=111000-19923-500) - 81.600% - 17.948%

111500 - 20100 - (90900=111500-20100-500) - 81.524% - 18.026%

112000 - 20279 - (91221=112000-20279-500) - 81.447% - 18.106%

112500 - 20458 - (91542=112500-20458-500) - 81.370% - 18.184%

这是我费了九牛二虎之力总结出来的,希望能帮到你。