从2000年到2010年以来有多少处发生了地震呢?高手来解答。
2012-01-26 11:11:16 3.2 43.6 83.0 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、新源县交界
2012-01-26 02:37:36 3.2 39.1 110.3 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
2012-01-25 07:34:14 4.5 43.3 94.2 10 新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县
2012-01-25 02:22:11 3.0 43.6 83.0 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、新源县交界
2012-01-24 08:52:04 6.3 -24.8 178.6 580 斐济群岛以南
2012-01-24 06:46:20 3.1 37.7 102.5 9 甘肃省武威市市辖区、天祝藏族自治县交界
2012-01-24 00:04:53 6.0 -36.3 -73.0 30 智利中部海岸近海
2012-01-23 21:18:07 3.2 32.7 89.3 15 西藏自治区那曲地区尼玛县
2012-01-22 13:53:45 6.1 -56.7 -24.9 30 南桑威奇群岛地区
2012-01-22 02:47:15 6.2 14.9 -93.1 70 墨西哥沿岸近海
2012-01-22 02:11:38 3.6 40.7 99.6 6 甘肃省酒泉市金塔县
2012-01-18 09:28:26 3.3 31.2 103.5 20 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2012-01-18 03:46:23 3.0 39.5 73.6 7 中、塔、吉交界
2012-01-17 18:40:20 3.6 39.7 73.5 9 吉尔吉斯斯坦
2012-01-17 01:39:52 3.0 38.5 74.1 108 中、塔交界
2012-01-16 17:21:10 3.6 39.8 96.2 7 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县、瓜州县交界
2012-01-15 22:21:34 6.0 -60.7 -55.9 10 南设德兰群岛
2012-01-15 21:40:22 6.7 -60.7 -55.9 10 南设德兰群岛
2012-01-12 01:53:46 3.0 41.8 79.5 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县、乌什县交界
2012-01-11 02:37:01 7.2 2.4 93.2 20 苏门答腊北部附近海域
2012-01-09 12:07:14 6.5 -10.6 165.2 30 圣克鲁斯群岛附近海域
2012-01-09 08:55:57 3.3 32.2 104.8 16 四川省绵阳市平武县
2012-01-08 14:26:28 3.6 42.1 87.5 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
2012-01-08 14:20:08 5.0 42.1 87.5 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
2012-01-08 07:11:01 3.1 42.0 89.1 8 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市
2012-01-07 10:34:05 3.1 28.6 105.0 15 四川省宜宾市长宁县、江安县交界
2012-01-05 03:36:59 4.3 41.2 83.7 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县
2012-01-04 14:59:57 4.3 23.9 121.7 13 台湾花莲县附近海域
2012-01-04 04:36:51 3.2 35.9 77.5 23 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2012-01-03 15:39:56 3.9 40.0 77.3 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2012-01-02 14:15:43 3.1 31.8 99.9 13 四川省甘孜藏族自治州甘孜县
2012-01-01 13:27:55 7.0 31.4 138.3 360 日本本州东部海域
2011-12-28 19:18:40 3.9 34.9 86.0 7 西藏自治区阿里地区改则县
2011-12-28 14:05:25 3.0 22.0 100.6 14 云南省西双版纳傣族自治州勐海县
2011-12-28 13:48:35 3.2 22.0 100.5 13 云南省西双版纳傣族自治州勐海县
2011-12-27 23:21:58 7.0 51.8 95.9 10 俄罗斯西伯利亚地区
2011-12-27 17:28:08 3.4 35.6 81.6 6 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界
2011-12-27 15:25:39 3.7 39.8 97.5 8 甘肃省酒泉市玉门市
2011-12-27 02:46:56 3.0 36.8 104.9 9 甘肃省白银市靖远县、平川区交界
2011-12-26 21:34:06 3.1 42.4 127.1 10 吉林省白山市抚松县
2011-12-26 10:06:24 3.2 39.4 110.3 0 陕西省榆林市神木县、内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗交界(塌陷)
2011-12-26 00:46:50 4.8 31.4 103.8 17 四川省成都市彭州市
2011-12-25 16:11:40 3.9 32.7 105.4 16 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-12-24 23:14:17 4.1 22.7 98.7 16 缅甸
2011-12-24 15:56:39 3.0 32.8 87.0 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
2011-12-24 14:20:23 3.1 39.6 112.8 5 山西省朔州市山阴县
2011-12-24 13:07:42 3.1 39.1 75.8 7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、喀什地区疏附县交界
2011-12-23 07:42:50 4.2 31.5 86.5 3 西藏自治区那曲地区尼玛县
2011-12-23 07:06:30 2.9 38.8 116.5 13 河北省廊坊市文安县
2011-12-23 03:39:59 4.5 24.1 122.4 9 台湾花莲县附近海域
2011-12-22 08:55:11 3.3 22.0 99.1 5 缅甸
2011-12-17 13:00:11 3.1 32.6 105.4 19 四川省广元市青川县
2011-12-15 19:44:41 3.8 38.8 75.3 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
2011-12-15 18:10:06 6.2 -32.5 -179.1 30 克马德克群岛
2011-12-15 04:26:33 3.1 32.8 105.4 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-12-14 13:39:24 4.1 39.4 94.5 6 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、青海省海西蒙古族藏族自治州交界
2011-12-14 13:04:56 7.2 -7.5 146.8 120 巴布亚新几内亚
2011-12-13 15:52:11 6.1 -.1 123.2 160 印尼苏拉威西岛附近海域
2011-12-12 17:56:16 3.3 28.1 101.1 11 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县
2011-12-12 09:42:34 3.2 39.6 118.2 5 河北省唐山市市辖区、丰南区交界
2011-12-12 07:51:25 3.6 39.6 77.4 7 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
2011-12-12 07:08:25 3.7 39.5 94.4 3 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县
2011-12-12 02:15:40 3.1 35.0 112.8 5 河南省焦作市孟州市、沁阳市交界
2011-12-11 20:38:55 4.0 39.4 94.5 4 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、青海省海西蒙古族藏族自治州交界
2011-12-11 09:47:26 6.6 18.1 -99.8 60 墨西哥
2011-12-10 07:11:19 3.0 24.8 99.2 6 云南省保山市施甸县、隆阳区、昌宁县交界地区
2011-12-08 06:23:08 6.0 -27.8 -70.9 10 智利
2011-12-08 02:03:55 3.2 32.6 105.4 18 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-12-07 04:50:47 3.0 32.7 89.3 8 西藏自治区那曲地区尼玛县
2011-12-06 22:03:13 3.8 31.2 103.5 19 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2011-12-06 04:37:44 4.0 27.4 103.2 5 云南省昭通市巧家县、鲁甸县、昭阳区交界地区
2011-12-06 02:55:40 4.1 32.5 92.7 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2011-12-05 23:32:42 4.8 44.3 101.4 7 蒙古
2011-12-05 20:30:44 4.0 23.3 121.3 5 台湾花莲县
2011-12-04 18:13:04 4.1 24.7 122.1 54 台湾宜兰县附近海域
2011-12-04 15:11:16 3.9 53.9 124.4 6 俄罗斯
2011-12-02 08:55:23 4.5 23.0 121.3 5 台湾台东县附近海域
2011-12-01 20:48:19 5.2 38.4 76.9 10 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
2011-12-01 11:51:00 4.9 31.7 83.8 10 西藏自治区阿里地区改则县
2011-11-30 08:27:09 6.0 15.5 119.0 20 菲律宾群岛附近海域
2011-11-29 23:15:56 3.7 25.2 97.5 10 缅甸
2011-11-28 23:06:50 5.1 25.1 97.6 7 中缅交界
2011-11-28 20:26:49 6.1 -5.5 153.7 50 新爱尔兰地区
2011-11-27 21:59:45 3.4 31.8 104.2 16 四川省绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
2011-11-27 12:04:49 3.1 43.1 84.6 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2011-11-27 11:45:32 3.2 43.4 88.9 9 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市、乌鲁木齐市交界
2011-11-27 06:26:26 3.5 20.3 107.8 9 北部湾
2011-11-26 10:38:44 3.0 39.5 73.5 10 吉尔吉斯斯坦
2011-11-25 13:32:17 3.6 37.6 74.6 5 塔吉克斯坦
2011-11-24 21:25:40 3.8 37.6 74.6 6 塔吉克斯坦
2011-11-24 18:25:35 6.0 41.8 142.7 40 日本北海道地区
2011-11-24 03:24:27 6.0 37.3 141.6 40 日本本州东海岸附近海域
2011-11-23 02:48:15 6.6 -15.3 -65.1 540 玻利维亚
2011-11-21 14:56:23 3.4 39.2 75.8 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、喀什地区疏附县交界
2011-11-21 11:15:43 5.8 25.0 95.2 120 缅甸
2011-11-14 22:12:38 3.0 29.4 105.1 12 四川省内江市隆昌县
2011-11-14 22:10:05 3.3 29.3 105.1 18 四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界
2011-11-14 12:05:11 6.5 -.9 126.9 20 马鲁古海
2011-11-13 14:29:11 3.4 36.0 80.8 5 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
2011-11-12 22:35:58 3.0 31.2 103.4 16 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2011-12-06 02:55:40 4.1 32.5 92.7 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2011-12-05 23:32:42 4.8 44.3 101.4 7 蒙古
2011-12-05 20:30:44 4.0 23.3 121.3 5 台湾花莲县
2011-12-04 18:13:04 4.1 24.7 122.1 54 台湾宜兰县附近海域
2011-12-04 15:11:16 3.9 53.9 124.4 6 俄罗斯
2011-12-02 08:55:23 4.5 23.0 121.3 5 台湾台东县附近海域
2011-12-01 20:48:19 5.2 38.4 76.9 10 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
2011-12-01 11:51:00 4.9 31.7 83.8 10 西藏自治区阿里地区改则县
2011-11-30 08:27:09 6.0 15.5 119.0 20 菲律宾群岛附近海域
2011-11-29 23:15:56 3.7 25.2 97.5 10 缅甸
2011-11-28 23:06:50 5.1 25.1 97.6 7 中缅交界
2011-11-28 20:26:49 6.1 -5.5 153.7 50 新爱尔兰地区
2011-11-27 21:59:45 3.4 31.8 104.2 16 四川省绵阳市北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界
2011-11-27 12:04:49 3.1 43.1 84.6 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2011-11-27 11:45:32 3.2 43.4 88.9 9 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区吐鲁番市、乌鲁木齐市交界
2011-11-27 06:26:26 3.5 20.3 107.8 9 北部湾
2011-11-26 10:38:44 3.0 39.5 73.5 10 吉尔吉斯斯坦
2011-11-25 13:32:17 3.6 37.6 74.6 5 塔吉克斯坦
2011-11-24 21:25:40 3.8 37.6 74.6 6 塔吉克斯坦
2011-11-24 18:25:35 6.0 41.8 142.7 40 日本北海道地区
2011-11-24 03:24:27 6.0 37.3 141.6 40 日本本州东海岸附近海域
2011-11-23 02:48:15 6.6 -15.3 -65.1 540 玻利维亚
2011-11-21 14:56:23 3.4 39.2 75.8 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县、喀什地区疏附县交界
2011-11-21 11:15:43 5.8 25.0 95.2 120 缅甸
2011-11-14 22:12:38 3.0 29.4 105.1 12 四川省内江市隆昌县
2011-11-14 22:10:05 3.3 29.3 105.1 18 四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界
2011-11-14 12:05:11 6.5 -.9 126.9 20 马鲁古海
2011-11-13 14:29:11 3.4 36.0 80.8 5 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
2011-11-12 22:35:58 3.0 31.2 103.4 16 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
这里只有一些,可以自己去“中国地震网”搜索。
——望采纳