林园持有哪些医药股

林园持有医药股的详细名单

000513|丽珠集团

600380|健康元

002004|华邦制药

002038|双鹭药业

600276|恒瑞医药

600062|双鹤药业

600829|三精制药

600521|华海药业

000952|广济药业

600607|上实医药

600420|现代制药

000522|白云山A

600664|S哈药

600129|太极集团

600196|复星医药

600666|西南药业

600267|海正药业

600842|中西药业

002099|海翔药业

600518|康美药业

000999|S三九

600867|通化东宝

000650|仁和药业

600568|*ST潜药

600513|联环药业

000545|*ST吉药

000597|东北制药

000566|海南海药

000739|普洛康裕

002001|新和成

600671|ST天目

000606|青海明胶

000788|西南合成

000756|新华制药

600812|华北制药

600222|太龙药业

600488|天药股份

600771|东盛科技

600789|鲁抗医药

000153|丰原药业

600490|中科合臣

002020|京新药业

600253|天方药业

600216|浙江医药

600466|*ST迪康

600385|*ST金泰

000750|SST集琦

00080|*ST金花

*ST四环

600656|S*ST源药

600421|国药科技

扩展资料

医药类龙头股有哪些?

华润三九 (000999)、恒瑞医药 (600276)、天士力 (600535);

龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。