热血三国名将排名

排名分先后(按攻防综合考虑,个人意见):

姓名 统帅 内政 勇武 智谋 坐 标

王平 103 71 97 92 165 325

曹真 107 87 91 83 345 255

魏延 100 60 112 84 155 375

罗宪 105 87 87 91 205 285

庞德 99 54 115 85 405 285

吕霸 99 93 90 98 275 225

贺齐 103 78 96 87 475 85

司马师 99 99 79 108 325 105

曹仁 110 56 105 68 455 145

夏侯霸 98 67 103 93 205 45

孙韶 99 84 97 91 475 135

田豫 99 95 88 97 255 305

李典 97 90 94 96 375 185

于禁 104 69 96 85 375 175

王浚 100 86 90 93 365 275

鲁肃 99 109 68 112 365 355

审配 104 89 73 102 335 145

严颜 98 81 102 84 135 325

王基 95 91 96 92 215 35

孙桓 101 83 90 87 245 145

丁奉 100 67 98 86 415 325

马超 109 31 118 54 115 175

张嶷 98 93 88 90 195 415

黄盖 98 79 102 79 245 355

诸葛诞 100 91 88 86 355 385

陈登 98 97 79 98 455 275

钟会 101 96 62 111 265 45

孙尚香 94 77 105 81 345 365

夏侯尚 98 79 88 90 285 455

孙礼 97 89 99 75 285 245

马云騄 102 56 108 65 55 155

曹安民 106 65 85 79 105 205

华雄 100 48 112 68 275 205

关平 95 73 100 83 435 385

马隆 95 86 92 87 55 335

马忠 97 95 88 83 445 105

蔡瑁 95 87 86 93 35 445

马岱 100 66 104 68 45 35

张梁 97 63 98 83 335 105

张承 95 89 86 91 375 95

司马昭 94 107 69 106 215 435

关兴 94 71 105 75 75 145

钟离牧 95 79 88 89 305 475

全琮 97 74 88 86 295 225

霍峻 99 75 81 89 125 265

张翼 93 87 91 86 65 85

傅佥 91 56 104 87 105 195

朱然 98 73 85 86 495 15

高览 94 67 100 80 325 15

成公英 91 75 87 97 485 95

张燕 101 59 99 65 375 195

邓忠 89 67 104 84 85 135

乐进 99 62 103 63 325 245

朱儁 97 86 80 85 215 495

孙皎 95 86 88 80 85 195

孙瑜 95 84 86 83 325 215

凌统 95 48 109 67 135 335

雍闿 100 68 92 66 65 405

韩当 94 62 104 68 435 225

张飞 105 26 120 37 245 315

庞柔 105 59 84 66 245 265

潘璋 94 34 98 85 135 465

霍弋 91 90 85 84 455 15

张绣 99 55 90 73 255 275

纪灵 97 59 102 62 345 375

吕布 107 16 122 31 275 215

曹彰 101 42 110 49 135 185

徐荣 99 53 93 69 225 135

蒋钦 97 51 103 62 385 285

颜良 98 38 114 51 105 225

李通 91 77 99 69 345 195

吕玲绮 105 22 109 45 415 255

关索 92 57 108 63 155 75

步骘 89 104 62 103 425 175

丘力居 99 67 84 68 465 55

陈到 94 65 87 77 65 305

廖化 91 60 93 78 95 305

冷苞 88 44 100 83 385 145

张苞 93 56 106 59 428 185

曹休 92 68 92 71 295 135

钟离斐 93 61 94 68 335 65

曲义 101 22 96 62 385 115

曹洪 98 42 99 54 475 75

臧霸 92 68 92 63 435 215

陈武 92 48 106 53 375 465

刘封 93 61 97 54 305 45

曹纯 93 42 87 73 315 255

文丑 97 30 115 30 475 265

张曼成 91 44 99 55 265 245

凌操 93 42 99 51 25 35

张英 93 41 91 50 265 275

按攻击排序:

文聘 106 84 100 80 315 35

魏延 100 60 112 84 155 375

马云騄 102 56 108 65 55 155

华雄 100 48 112 68 275 205

曹彰 101 42 110 49 135 185

郭淮 107 91 96 98 385 195

颜良 98 38 114 51 105 225

李严 103 90 103 91 375 315

文丑 97 30 115 30 475 265

程普 104 90 97 96 345 405

曹真 107 87 91 83 345 255

于禁 104 69 96 85 375 175

马岱 100 66 104 68 45 35

王平 103 71 97 92 165 325

陆抗 112 103 78 106 235 195

贺齐 103 78 96 87 475 85

羊祜 111 105 79 103 445 25

张燕 101 59 99 65 375 195

乐进 99 62 103 63 325 245

夏侯霸 98 67 103 93 205 45

凌统 95 48 109 67 135 335

陈泰 104 95 90 105 345 355

严颜 98 81 102 84 135 325

丁奉 100 67 98 86 415 325

黄盖 98 79 102 79 245 355

曲义 101 22 96 62 385 115

罗宪 105 87 87 91 205 285

曹安民 106 65 85 79 105 205

蒋钦 97 51 103 62 385 285

纪灵 97 59 102 62 345 375

孙韶 99 84 97 91 475 135

曹洪 98 42 99 54 475 75

庞柔 105 59 84 66 245 265

孙尚香 94 77 105 81 345 365

孙礼 97 89 99 75 285 245

关兴 94 71 105 75 75 145

孙桓 101 83 90 87 245 145

张梁 97 63 98 83 335 105

雍闿 100 68 92 66 65 405

韩当 94 62 104 68 435 225

关索 92 57 108 63 155 75

张苞 93 56 106 59 428 185

徐荣 99 53 93 69 225 135

卢植 106 103 78 99 345 55

王浚 100 86 90 93 365 275

关平 95 73 100 83 435 385

陈武 92 48 106 53 375 465

吕霸 99 93 90 98 275 225

李典 97 90 94 96 375 185

诸葛诞 100 91 88 86 355 385

高览 94 67 100 80 325 15

张绣 99 55 90 73 255 275

徐庶 104 97 79 114 255 295

满宠 104 102 79 99 325 275

田豫 99 95 88 97 255 305

王基 95 91 96 92 215 35

傅佥 91 56 104 87 105 195

潘璋 94 34 98 85 135 465

凌操 93 42 99 51 25 35

张嶷 98 93 88 90 195 415

夏侯尚 98 79 88 90 285 455

刘封 93 61 97 54 305 45

马隆 95 86 92 87 55 335

马忠 97 95 88 83 445 105

全琮 97 74 88 86 295 225

邓忠 89 67 104 84 85 135

丘力居 99 67 84 68 465 55

审配 104 89 73 102 335 145

朱然 98 73 85 86 495 15

李通 91 77 99 69 345 195

张曼成 91 44 99 55 265 245

钟离斐 93 61 94 68 335 65

霍峻 99 75 81 89 125 265

钟离牧 95 79 88 89 305 475

孙皎 95 86 88 80 85 195

司马师 99 99 79 108 325 105

张翼 93 87 91 86 65 85

张英 93 41 91 50 265 275

蔡瑁 95 87 86 93 35 445

张承 95 89 86 91 375 95

孙瑜 95 84 86 83 325 215

冷苞 88 44 100 83 385 145

曹休 92 68 92 71 295 135

臧霸 92 68 92 63 435 215

陈登 98 97 79 98 455 275

陈到 94 65 87 77 65 305

廖化 91 60 93 78 95 305

朱儁 97 86 80 85 215 495

曹纯 93 42 87 73 315 255

成公英 91 75 87 97 485 95

霍弋 91 90 85 84 455 15

鲁肃 99 109 68 112 365 355

钟会 101 96 62 111 265 45

司马昭 94 107 69 106 215 435

步骘 89 104 62 103 425 175

太好的就没有列出来了。